
ID |
时间 |
主题 |
|---|---|---|
| 392 | 2011年11月22日 09:08 | 美国减赤谈判陷僵局,美元回吐涨幅 |
| 393 | 2011年11月23日 08:50 | QE3遥遥无期,美元继续获得支撑 |
| 394 | 2011年11月24日 09:01 | 利空跌出欧元破位,美元强势凸起 |
| 395 | 2011年11月25日 08:53 | 欧元反弹昙花一现,惠誉穆迪接连调降评级 |
| 396 | 2011年11月28日 08:44 | 欧盟财长会议临近,利好传闻又起 |
| 397 | 2011年11月29日 08:43 | 峰会与发债狭路相逢,市场观望气氛浓厚 |
| 398 | 2011年11月30日 08:55 | 财长会议结果难料,欧元站在悬崖边 |
| 399 | 2011年12月01日 08:49 | 联合救市助非美飙升,突破有效性待检验 |
| 400 | 2011年12月02日 08:50 | 非美关键价位震荡,今日聚焦非农报告 |
| 401 | 2011年12月05日 08:55 | 非农提振有限,警惕非美走势转弱 |
| 402 | 2011年12月06日 08:58 | 标普警告德法等欧元区15国评级,欧元岌岌可危 |
| 403 | 2011年12月07日 09:06 | 标普连发警告,欧元不跌反涨 |
| 404 | 2011年12月08日 07:59 | 观望气氛浓重,行情爆发在即 |
| 405 | 2011年12月09日 08:24 | 欧洲央行关键问题不松口,欧元命系欧盟峰会 |
| 406 | 2011年12月12日 14:48 | 市场风险情绪偏向中性 |
| 407 | 2011年12月13日 08:59 | 评级威胁重挫欧元,峰会成果软弱无力 |
| 408 | 2011年12月14日 08:57 | 四大利空致欧元跌至11个月新低 |
| 409 | 2011年12月15日 09:05 | 消息面清淡,欧元积重难返跌破1.3000 |
| 410 | 2011年12月16日 08:43 | 欧元超跌反弹,持续性遭质疑 |
| 411 | 2011年12月19日 08:45 | 评级调降是欧元最大风险 |
| 412 | 2011年12月20日 08:48 | 财长会议不给力,德拉基重申立场拖累欧元 |
| 413 | 2011年12月21日 08:39 | 节前非美反攻,持续性待检验 |
| 414 | 2011年12月22日 09:48 | 欧洲央行难解欧债困局,风险货币高点回落 |
| 415 | 2011年12月23日 09:37 | 美国经济出现好转,圣诞前夕市场交投冷清 |
| 416 | 2011年12月27日 10:26 | 部分欧美市场开市,市场将逐渐恢复交易 |
| 417 | 2011年12月28日 09:06 | 欧债忧虑打压市场情绪,关注意大利国债标售 |
| 418 | 2011年12月29日 09:27 | 欧洲央行法术不灵,欧元狂跌 |
| 419 | 2011年12月30日 09:22 | 经济数据靓丽支撑风险货币反弹,但后市下行风险依然较强 |
| 420 | 2012年01月04日 15:42 | 欧债前景扑朔迷离,风险货币涨幅受限 |
| 421 | 2012年01月05日 09:46 | 德国国债拍卖结果不够理想,市场情绪受到打压 |
| 422 | 2012年01月06日 10:28 | 欧债危机不断恶化,风险货币持续走低 |
| 423 | 2012年01月09日 09:21 | 非农光芒难言欧债阴霾,风险货币持续承压 |
| 424 | 2012年01月10日 09:27 | 德法会晤影响有限,风险货币仍存较大下行风险 |
| 425 | 2012年01月11日 09:42 | 惠誉维持德法3A评级,风险货币上涨动力不足 |
| 426 | 2012年01月12日 09:29 | 传标普下调法国3A评级,风险货币大幅回落 |
| 427 | 2012年01月13日 09:54 | 欧洲央行为市场打气,风险货币大幅攀升 |
| 428 | 2012年01月30日 09:24 | 希腊债务谈判即将达成协议,IMF呼吁注资增强其救助能力 |
| 429 | 2012年01月31日 09:22 | 欧盟峰会提振作用有限,关注希腊债务谈判结果 |
| 430 | 2012年02月01日 09:09 | 葡萄牙债务问题恶化,欧元遭到抛售 |
| 431 | 2012年02月02日 09:56 | 欧元区制造业数据好转,债务问题抑制风险货币上涨 |
| 432 | 2012年02月03日 08:54 | 希腊依然困扰欧债局势,伯南克仍手握QE |
| 433 | 2012年02月06日 08:54 | 希腊面临破产风险,风险货币承压 |
| 434 | 2012年02月07日 09:26 | 默克尔讲话助欧元绝地反击,希腊仍是走势关键 |
| 435 | 2012年02月08日 14:56 | 市场情绪好转,风险货币高位振荡 |
| 436 | 2012年02月09日 09:00 | 希腊债务谈判成拉锯战,风险货币难续涨 |
| 437 | 2012年02月10日 09:22 | 希腊政府与反对党达成协议,欧洲央行暂缓加息 |
| 438 | 2012年02月13日 09:01 | 希腊议会通过紧缩方案,援助贷款近在咫尺 |
| 439 | 2012年02月14日 09:14 | 穆迪下调意大利等国评级,风险货币持续下跌 |
| 440 | 2012年02月15日 10:02 | 希腊债务依然前景不明,日本央行扩大资产购买 |
| 441 | 2012年02月16日 09:23 | 希腊援助再生变数,风险货币持续承压 |
| 442 | 2012年02月17日 13:27 | 等待欧元区集团会议,市场持谨慎态度 |
| 443 | 2012年02月20日 08:54 | 中国央行下调准备金率,风险货币大幅攀升 |
| 444 | 2012年02月21日 09:11 | 市场交投谨慎,风险货币冲高回落 |
| 445 | 2012年02月22日 09:25 | 希腊债局难解,风险货币缺失上涨动能 |
| 446 | 2012年02月23日 15:10 | 欧债问题成毒瘤,惠誉再屠希腊 |
| 447 | 2012年02月24日 08:36 | 德国经济数据利好,风险货币大幅攀升 |
| 448 | 2012年02月27日 09:36 | G20峰会成效有限,风险货币承压 |
| 449 | 2012年02月28日 09:36 | 标普再度狙击希腊,欧系货币承压 |
| 450 | 2012年02月29日 09:46 | LTRO即将到来,风险货币持续攀升 |
| 451 | 2012年03月01日 09:30 | 伯南克未提QE3,风险货币承压 |
| 452 | 2012年03月02日 09:32 | 美国经济数据利好,QE预期逐渐降温 |
| 453 | 2012年03月05日 15:24 | 中国下调经济增长目标,风险货币持续承压 |
| 454 | 2012年03月06日 09:11 | 欧系货币暂缓下跌步伐,关注澳洲联储利率决议 |
| 455 | 2012年03月07日 15:09 | 等待私人债权人的宣判,风险货币呈振荡走势 |
| 456 | 2012年03月08日 09:09 | 私人债权人即将对希腊宣判,风险货币持稳 |
| 457 | 2012年03月09日 08:57 | 希腊债券置换破产风险降低,风险货币强势上涨 |
| 458 | 2012年03月12日 08:46 | 希腊债务危机依然仍未终结,关注欧盟峰会 |
| 459 | 2012年03月13日 09:24 | 希腊援助周三启动,关注日本央行决议 |
| 460 | 2012年03月14日 09:07 | 美联储为题QE3,美指再次上涨 |
| 461 | 2012年03月16日 10:28 | 美元短线出现调整,基本面仍然利好 |
| 462 | 2012年03月19日 09:27 | 非美货币大幅反弹,汇市或将维持震荡 |
| 463 | 2012年03月20日 09:48 | 澳洲联储会议纪要温和,市场情绪保持良好 |
| 464 | 2012年03月21日 09:14 | 中国因素打压商品货币,伯南克讲话无新意 |
| 465 | 2012年03月22日 08:53 | 希腊债务危机暂缓,欧债危机未完等待续集 |
| 466 | 2012年03月23日 08:46 | 欧元区经济数据打压非美,山姆大叔再来帮忙 |
| 467 | 2012年03月26日 09:10 | 欧债危机仍喋喋不休,市场关注焦点仍在欧洲 |
| 468 | 2012年03月27日 08:52 | 伯南克再放宽松信号,风险货币大幅攀升 |
| 469 | 2012年03月28日 09:00 | 市场情绪较为谨慎,风险货币冲高小幅回落 |
| 470 | 2012年03月29日 09:01 | 欧债风云打压市场情绪,风险货币受到打压 |
| 471 | 2012年03月30日 09:03 | 风险货币低位反弹,关注欧元区财长会议 |
| 472 | 2012年04月05日 09:05 | 欧洲央行密切关注通胀风险,欧元大幅下挫 |
| 473 | 2012年04月06日 09:09 | 欧债战火再次重燃,欧系货币承压 |
| 474 | 2012年04月09日 09:59 | 非农数据大跌眼镜,欧债依然困扰市场 |
| 475 | 2012年04月10日 09:16 | QE之火再次燃起,关注日本央行利率决议 |
| 476 | 2012年04月11日 10:04 | 欧债烈火再次燃起,风险货币再次承压 |
| 477 | 2012年04月12日 09:16 | 西班牙国债收益率回落,风险货币小幅攀升 |
| 478 | 2012年04月13日 09:58 | QE之火再次熊熊燃起,风险货币获得上涨契机 |
| 479 | 2012年04月16日 09:06 | 欧债危机困扰金融市场化,风险货币持续承压 |
| 480 | 2012年04月17日 09:26 | 美国数据利好提振市场信心,风险货币大幅攀升 |
| 481 | 2012年04月18日 08:51 | 西班牙国债拍卖提振市场信心,风险货币大幅攀升 |
| 482 | 2012年04月19日 14:55 | 市场交投冷清,关注西班牙国债拍卖 |
| 483 | 2012年04月20日 09:29 | 西班牙国债标售再现阴霾,欧债恐慌依然无法摆脱 |
| 484 | 2012年04月23日 09:23 | IMF再获4300亿资金规模,各主要货币横盘振荡 |
| 485 | 2012年04月24日 09:07 | 欧元区经济持续疲软,风险货币持续回落 |
| 486 | 2012年04月25日 09:25 | 欧债担忧有所缓和,风险货币纷纷上涨 |
| 487 | 2012年04月26日 09:56 | 伯南克再表悲观情绪,风险货币受到支撑 |
| 488 | 2012年04月27日 09:18 | 标普再次发飙,风险货币面临承压风险 |
| 489 | 2012年05月02日 08:41 | 美国PMI持续攀升,QE预期大幅回落 |
| 490 | 2012年05月03日 08:52 | 欧元区经济面临衰退,风险货币持续承压 |
| 491 | 2012年05月04日 09:23 | 非美货币持稳,等待非农数据和欧洲大选 |
| 492 | 2012年05月07日 11:01 | 欧洲大选引发风向转变,美国非农打压风险偏好 |
| 493 | 2012年05月08日 08:16 | 欧元中期走势仍看跌,希腊局势更为严重 |
| 494 | 2012年05月09日 09:07 | 新民主党组阁失败,希腊问题再次成为焦点 |
| 495 | 2012年05月10日 07:56 | 希腊政局乱象依旧,风险货币前景堪忧 |
| 496 | 2012年05月11日 08:29 | 希腊疑虑持续发酵,风险货币纷纷回落 |
| 497 | 2012年05月14日 07:42 | 希腊三大政党仍存分歧,风险货币前景不明 |
| 498 | 2012年05月15日 11:15 | 风险货币反弹乏力,关注希腊政治谈判 |
| 499 | 2012年05月16日 08:10 | 希腊正式宣布组阁失败,非美货币后市忐忑 |
| 500 | 2012年05月17日 08:39 | 非美货币亚市企稳,欧洲政局仍是风暴眼 |
每页显示新闻数量
当前显示第 页,共计 页
特别声明:此报告仅为提供信息参考,不能被视为给IFX客户提供的投资建议或推荐,并不是为了购买或出售任何金融产品所发出的邀约。经济预测反映的是主观的判断和假设,任何未预期的事件都有可能发生。因此,不能保证市场将按照预期的发展。IFX没有义务,当此信息产生变化时,必须更新或接受其更改。第三方未经许可不得转载此报告内容。IFX及其附属机构或工作人员,可能向您提供此报告,但这不是任何交易邀约或投资建议。





